| Socis Col·laboradors |
|
|
|
CLOENDA 2011
|
|
VIDEO PRESENTACIÓ EQUPS 2010-2011
|
|
PARTIT EUROLLIGA 2011 BARÇA - LOTOMATICA
|
|
El Torredembarra Bàsquet Club, al suplement CRACS, del Diari de Tarragona.
|
| Col·abora | Patrocina |
![]() |
![]() |
| Enllaços d'interes | |
|
CAMPUS 2011
|
|
PRE-INFANTIL TROBADA CBT 2011
|
|
PRE-INFANTIL TROBADA TGN 2011
|
![]() |
![]() |
| INFORMACIÓ | ||
|
ENTRENAMENTS DE TECNIFICACIÓ AL NADAL |
PRESENTACIÓ EQUIPS I ESCOLES 2011-2012 | COL·LABORA AMB EL CLUB |
| Els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre es faran entrenaments de tecnificació al pavelló Sant Jordi de 10 a 12h. Aquestes sessions van dirigides als nois alevins de les escoles vinculades nascuts a l'any 2000. Aquest és el primer pas del pla de tecnificació que el Torredembarra Bàsquet club vol portar a terme per tal de millorar el treball que es realitza a les escoles. Està previst fer les segones jornades de tecnificació la propera setmana santa ampliant el nombre de jugadors/es, donant cabuda a tots els nois i noies del 2000 i 2001. Les 8 hores d'entrenament són gratuites pels 22 jugadors inscrits |
Video
Fotos
|
El club necessita col·laboradors/es que vulguin conèixer aquest sport des de una altra vessant: fer estadistiques, filmació de partits, delegats d'equip.. sense ser jugador ni entrenador, està vinculat a la dinámica d'un equip, col·laborant en el que sigui necessari. Qualsevol persona interessada, dirigir-se a:
|
| Inf.Masculí Negre (Terr. Nivell B1 G-1) |
| CRÒNICA DELS PARTITS |
| CALENDARI |
| TOTS ELS RESULTATS |
| Nº | Jugador |
| 5 | Ivan Gomariz |
| 6 | Aaron Berenguer |
| 7 | Abdel Jaade |
| 8 | Javier Martin |
| 9 | Eric Vilanova |
| 10 | Alex Pie |
| 11 | Nicolas Moretti |
| 12 | Adrian Lacueva |
| 15 | Andreas Ariza |
| 16 | Pol Trote |
| 17 | Oscar Soliño |
| Inf.Masculí Verd (Terr. Nivell B2 G-1) |
| CRÒNICA DELS PARTITS |
| CALENDARI |
| TOTS ELS RESULTATS |
| Nº | Jugador |
| 5 | Albert Cornelles |
| 6 | Joel Ballester |
| 7 | David Marti |
| 10 | Ferran Juan |
| 11 | Gerard Puig |
| 14 | Hugo Vives |
| 16 | Aiman El Ghzaoui |
| 18 | Luis Arbos |
| 19 | Adria Canellas |
| 22 | Pere Sole |
| 24 | Alex Garcia |
Cadet Femení (Terr Nivell B G-1) |
| CRÒNICA DELS PARTITS |
| CALENDARI |
| TOTS ELS RESULTATS |
| Nº | Jugadora |
| 5 | Natalia Jansa |
| 6 | Marta Caballe |
| 8 | Sara Orio |
| 9 | Nerea Vilanova |
| 10 | Carla Baumann |
| 11 | Davinia Sanchez |
| 13 | Andrea Cabrera |
| 15 | Carmen Flores |
| 22 | Eva Jansa |
| 23 | Janett Andreu |
| 24 | Yaiza Herrero |
| 30 | Lara Ricort |
| Cadet Masculí (Terr. Nivell B2) |
| CRÒNICA DELS PARTITS |
| CALENDARI |
| TOTS ELS RESULTATS |
| Nº | Jugador |
| 5 | Eric Peñalver |
| 9 | Manuel Torres |
| 10 | Aleix Pascual |
| 11 | Julian Yuste |
| 12 | Pau Hidalgo |
| 13 | Maximilian Eschenbach |
| 20 | Jaume Garcia |
| 21 | Xavier Marti |
| 23 | Sergi Marti |
| 32 | Francesc Toda |
| 50 | Francisco de la Plaza |
| Júnior Masculí (Terr. Nivell B G-3) FASE FINAL 1-4 |
| CRÒNICA DELS PARTITS |
| CALENDARI |
| TOTS ELS RESULTATS |
| Nº | Jugador |
| 4 | Moha El Miri |
| 5 | Carlos Moruno |
| 6 | Ferran Calabuig |
| 7 | Joan Marc Fortuny |
| 8 | Ruben Lacueva |
| 9 | Didac Mata |
| 10 | Pau Muñoz |
| 11 | Adria Pinedo |
| 12 | Robert Cañellas |
| 14 | Albert Hidalgo |
| 15 | Eduard Jimenez |
| 16 | Miguel Martinez |
| 17 | Guillem Perpinya |
| 23 | Xavier Casellas |
Sènior "B" Femení (3ª Territorial) FASE FINAL GRUP3 5-8 |
| CRÒNICA DELS PARTITS |
| CALENDARI |
| TOTS ELS RESULTATS |
| Nº | Jugadora |
| 4 | Marina Clanchet |
| 7 | Gara Acedo |
| 8 | Marta Vizcaino |
| 9 | Irina Sanchez |
| 10 | Aida Recasens |
| 13 | Farah Megias |
| 14 | Marina Mateu |
| 17 | Noelia Ayete |
| 18 | Cristina Lorente |
| 22 | Anna Bertran |
| 23 | Marina Abad |
| S-25 Masculí (Fase Regular G-1) |
| CRÒNICA DELS PARTITS |
| CALENDARI |
| TOTS ELS RESULTATS |
| Nº | Jugador |
| 4 | Antoni Mata |
| 5 | Albert Martinez Pinteño |
| 7 | Carlos Molina |
| 8 | Pep Mercadé |
| 10 | Arnau Cendon |
| 11 | Roger Fortuny |
| 12 | Aleix Llorac |
| 13 | Marc Roselló |
| 14 | Albert Cañellas |
| 15 | Angel Aguilar |
| 20 | Enrique Martin |
| 23 | Juan Pie |
| 24 | Jordi Diaz |
| 44 | Albert Gomez |
| 55 | Joan Biarnes |
| Sènior Masculí (3ª Catalana G-8) |
| CRÒNICA DELS PARTITS |
| CALENDARI |
| TOTS ELS RESULTATS |
| Nº | Jugador |
| 5 | Marc Carbonera |
| 8 | Alex Garcia |
| 9 | Adrian Lara |
| 10 | Alvaro Torrado |
| 11 | David Antolin |
| 12 | Alberto Castillo |
| 13 | Bernat Bauza |
| 15 | Toni Sagardoy |
| 32 | Javier Sanchez |
| 41 | Diego Jimenez |
| 51 | Alejandro Pedrosa |
Sènior "A" Femení (2ª Catalana G-3) |
| CRÒNICA DELS PARTITS |
| CALENDARI |
| TOTS ELS RESULTATS |
| Nº | Jugadora |
| 5 | Erika Ruiz |
| 6 | Tere Lambea |
| 7 | Ana Scott |
| 9 | Silvia Carricondo |
| 11 | Nuria Bravo |
| 12 | Nuria Samperi |
| 14 | Gemma Aragones |
| 15 | Andrea Ardid |
| 16 | Saray Duro |
| 25 | Bàrbara Pintado |


